Maklumat Produk
Dikuasakan oleh enjin diesel UK Perkins tulen, set penjana kami menampilkan operasi yang stabil, hingar ultra rendah, kecekapan bahan api yang tinggi dan penyelenggaraan yang mudah, memberikan penyelesaian kuasa yang boleh dipercayai untuk keadaan kerja yang teruk dan senario bekalan kuasa yang kritikal.
Konfigurasi Teras
Enjin: Enjin tulen Perkins 400/1100/1300/2000/4000 siri mengguna pakai teknologi intercooling dan suntikan bahan api elektronik pengecas turbo. Menampilkan getaran rendah dan hayat perkhidmatan yang panjang, enjin beroperasi secara stabil pada -40℃~ 50℃, ketinggian 4000m, serta persekitaran yang menghakis berdebu, lembap dan semburan garam.
Alternator: Alternator tembaga penuh segerak tanpa berus dengan penebat Kelas H dan gred perlindungan IP22–IP23. Reka bentuk bebas penyelenggaraan memastikan keluaran voltan dan frekuensi yang stabil, serasi sempurna dengan peralatan ketepatan dan beban elektrik bukan linear.
Sistem Kawalan: Pengawal pintar LCD dengan pemantauan masa nyata dan fungsi perlindungan kerosakan julat penuh. Ia menyokong mula/henti automatik, pemindahan kuasa ATS, pemantauan jauh dan pengurusan awan, merealisasikan operasi pintar tanpa pengawasan 24/7.
Sistem Bantu: Dilengkapi dengan sistem penyejukan profesional, peranti penapisan tiga kali ganda, peredam getaran tugas berat, peredam berkecekapan tinggi, dan rangka asas bersepadu, memastikan pemasangan mudah dan operasi stabil jangka panjang.
Kelebihan Utama
Sangat senyap & Mesra Alam: Struktur getaran rendah memastikan operasi senyap dengan hingar ≤75 dB (A), sangat sesuai untuk kawasan bandar, hospital dan persekitaran kediaman.
Kecekapan Bahan Api Tinggi & Kos Operasi Rendah: Sistem suntikan bahan api yang dioptimumkan merealisasikan pembakaran yang mencukupi dan penggunaan bahan api rendah yang stabil, dengan berkesan mengurangkan kos operasi jangka panjang.
Penyelenggaraan Tahan Lama & Rendah: Struktur teguh industri dengan selang perkhidmatan yang panjang. Sistem bekalan alat ganti global yang lengkap memastikan penyelenggaraan harian yang mudah dan operasi jangka panjang yang stabil.
Kebolehsuaian Alam Sekitar yang Kuat: Mampu operasi yang stabil dalam pelbagai keadaan kerja yang melampau. Pelepasan mematuhi piawaian persekitaran China Peringkat III, Euro III dan EPA Peringkat.
Penggunaan Fleksibel & Serbaguna: Bingkai terbuka, kanopi senyap, treler mudah alih, bekas dan jenis voltan tinggi tersedia. Unit menyokong operasi selari berbilang unit untuk pengembangan kapasiti fleksibel.
Julat Kuasa & Aplikasi
8–100kW: Kedai, pejabat, stesen telekomunikasi, kuasa siap sedia kediaman, kerja lapangan dan bekalan kuasa kecemasan harian.
100–1000kW: Hospital, hotel, kilang perindustrian, pusat beli-belah, pusat data dan lombong.
1000–2000kW: Pusat data besar, taman perindustrian, pelabuhan, projek luar pesisir dan medan minyak & gas.
Peralatan Pilihan
Suis pemindahan automatik ATS, sistem selari penjana, pemantauan jauh dan sistem pengurusan awan; kanopi senyap, kanopi hujan, treler mudah alih, stesen janakuasa kontena bersepadu; prapemanas mula sejuk suhu rendah, tangki bahan api yang diperbesarkan, penyesuaian kalis letupan & anti karat; perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan kitaran penuh dengan alat ganti tulen.
| Model Genset | Genset Prime Power | Kuasa Siap Sedia Genset | Model Enjin | Jenis Buka Dimensi (mm) | Berat Jenis Terbuka(kg) | Jenis Senyap Dimensi (mm) | Berat Jenis Senyap(kg) | ||
| kW | kVA | kW | kVA | ||||||
| Siri Perkins(50HZ) | |||||||||
| AWT-P8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 1200*700*1100 | 300 | 2000*850*1250 | 600 |
| AWT-P8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403J-11G | 1200*700*1100 | 350 | 2000*850*1250 | 650 |
| AWT-P11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 1250*700*1100 | 350 | 2000*850*1250 | 650 |
| AWT-P11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 1250*700*1100 | 350 | 2000*850*1250 | 650 |
| AWT-P13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | 1250*700*1100 | 350 | 2000*850*1250 | 650 |
| AWT-P18 | 16 | 20 | 18 | 23 | 404D-22G | 1500*710*1100 | 500 | 2000*850*1250 | 800 |
| AWT-P18 | 16 | 20 | 18 | 23 | 404J-22G | 1500*710*1100 | 500 | 2000*850*1250 | 800 |
| AWT-P24 | 22 | 28 | 24 | 30 | 404D-22TG | 1550*720*1100 | 550 | 2200*1000*1450 | 1000 |
| AWT-P26 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 1500*750*1100 | 800 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-P28 | 25 | 31 | 28 | 35 | 1103D-33G2 | 1500*750*1100 | 850 | 2200*1000*1450 | 1300 |
| AWT-P35 | 32 | 40 | 35 | 44 | 404J-E22TAG | 1500*750*1100 | 850 | 2200*1000*1450 | 1300 |
| AWT-P40 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33 TG1 | 1550*750*1180 | 920 | 2200*1000*1450 | 1370 |
| AWT-P53 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33 TG2 | 1550*750*1180 | 1050 | 2200*1000*1450 | 1500 |
| AWT-P53 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1104D-44TG2 | 1800*750*1180 | 1100 | 2400*1100*1550 | 1600 |
| AWT-P57 | 52 | 65 | 57 | 71 | 1104A-44TG1 | 1800*750*1180 | 1100 | 2400*1100*1550 | 1600 |
| AWT-P70 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 1850*780*1200 | 1150 | 2400*1100*1550 | 1650 |
| AWT-P70 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104D-E44TAG1 | 1850*780*1200 | 1150 | 2400*1100*1550 | 1650 |
| AWT-P90 | 80 | 100 | 90 | 113 | 1104C-44TAG2 | 1950*800*1200 | 1250 | 2600*1100*1550 | 1800 |
| AWT-P90 | 80 | 100 | 90 | 113 | 1104D-E44TAG2 | 1950*800*1200 | 1250 | 2600*1100*1550 | 1800 |
| AWT-P109 | 97 | 121 | 109 | 136 | 1204J-E44TTAG2 | 2000*800*1200 | 1300 | 2600*1100*1550 | 1850 |
| AWT-P118 | 108 | 135 | 118 | 148 | 1106A-70TG1 | 2500*950*1450 | 1350 | 3200*1300*1850 | 2250 |
| AWT-P126 | 114 | 143 | 126 | 158 | 1106D-E70TAG2 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P132 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P138 | 125 | 156 | 138 | 173 | 1106D-E70TAG3 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P162 | 144 | 180 | 162 | 203 | 1106A-70TAG3 | 2700*950*1450 | 1700 | 3400*1300*1950 | 2700 |
| AWT-P162 | 144 | 180 | 162 | 203 | 1106D-E70TAG4 | 2700*950*1450 | 1700 | 3400*1300*1950 | 2700 |
| AWT-P175 | 159 | 199 | 175 | 219 | 1206J-E70TTAG3/4 | 2700*950*1450 | 1700 | 3400*1300*1950 | 2700 |
| AWT-P176 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 2800*950*1450 | 2100 | 3600*1400*2050 | 3200 |
| AWT-P176 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | 2900*1050*1800 | 2200 | 3600*1400*2050 | 3300 |
| AWT-P176 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | 2900*1050*1800 | 2200 | 3600*1400*2050 | 3300 |
| AWT-P202 | 184 | 230 | 202 | 253 | 1206A-E70TTAG2 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P202 | 184 | 230 | 202 | 253 | 1206D-E70TTAG2 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P220 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P220 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P232 | 210 | 263 | 232 | 290 | 1706J-E93TAG1 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P226 | 206 | 258 | 226 | 283 | 1506A-E88TAG3 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P275 | 249 | 311 | 275 | 344 | 1706J-E93TAG2 | 3050*1100*1800 | 2350 | 3800*1500*2100 | 3500 |
| AWT-P270 | 246 | 308 | 270 | 338 | 1506A-E88TAG5 | 3050*1100*1800 | 2350 | 3800*1500*2100 | 3500 |
| AWT-P270 | 246 | 308 | 270 | 338 | 1706A-E93TAG1 | 3100*1100*1800 | 2350 | 3800*1500*2100 | 3500 |
| AWT-P320 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | 3250*1200*2000 | 3200 | 4000*1600*2150 | 4450 |
| AWT-P360 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4550 |
| AWT-P360 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206D-E13TAG3 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4550 |
| AWT-P362 | 328 | 410 | 362 | 453 | 2406J-E13TAG3 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4550 |
| AWT-P400 | 364 | 455 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 3450*1200*2050 | 3500 | 4200*1600*2250 | 4950 |
| AWT-P440 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 3450*1200*2100 | 3760 | 4200*1600*2250 | 5210 |
| AWT-P440 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506D-E15TAG2 | 3450*1200*2100 | 3760 | 4200*1600*2250 | 5210 |
| AWT-P488 | 444 | 555 | 488 | 610 | 2806J-E18TAG1 | 3700*1200*2100 | 4000 | 4300*1700*2350 | 5600 |
| AWT-P520 | 473 | 591 | 520 | 650 | 2806C-E18TAG 1A | 4100*1600*2200 | 4600 | 4900*2000*2500 | 6600 |
| AWT-P572 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18 TAG2 | 4200*1600*2200 | 4800 | 4900*2000*2500 | 6800 |
| AWT-P627 | 570 | 713 | 627 | 784 | 2806A-E18TTAG4 | 4400*1700*2300 | 5200 | 5500*2200*2600 | 8000 |
| AWT-P680 | 617 | 771 | 680 | 850 | 2806A-E18TTAG5 | 4500*1800*2300 | 5400 | 5500*2200*2600 | 8200 |
| AWT-P660 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 4500*1800*2300 | 5500 | 5500*2200*2600 | 8300 |
| AWT-P704 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 4600*1800*2300 | 5500 | 5500*2200*2600 | 8300 |
| AWT-P800 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | 4800*2100*2500 | 7700 | 5500*2200*2600 | 10500 |
| AWT-P990 | 818 | 1023 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 4900*2100*2500 | 8000 | 6000*2400*2950 | 11000 |
| AWT-P990 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 | 4950*2150*2500 | 8200 | 6000*2400*2950 | 11200 |
| AWT-P1100 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 5000*2200*2550 | 8300 | 6000*2400*2950 | 11300 |
| AWT-P1210 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 4012-46TWG3A | 5000*2200*2550 | 8400 | 6000*2400*2950 | 11400 |
| AWT-P1320 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 5050*2200*2550 | 8800 | 6000*2400*2950 | 11800 |
| AWT-P1500 | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 5100*2200*2550 | 9100 | 6000*2400*2950 | 12100 |
| AWT-P1600 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 4016TAG1A | 5700*2800*3100 | 13500 | / | / |
| AWT-P1760 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 5800*2800*3100 | 14000 | / | / |
| AWT-P2000 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | 5900*2800*3100 | 15700 | / | / |
| AWT-P2000G | 2000 | 2500 | / | / | 4016-61TRG3X | 5900*2800*3100 | 16000 | / | / |
| Siri Perkins(60HZ) | |||||||||
| AWT-P10 | 9 | 11 | 9.9 | 12 | 403F-11G | 1200*700*1100 | 300 | 2000*850*1250 | 600 |
| AWT-P10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 403D-11G | 1200*700*1100 | 300 | 2000*850*1250 | 600 |
| AWT-P12 | 11 | 14 | 12 | 15 | 403F-15G | 1200*700*1100 | 320 | 2000*850*1250 | 620 |
| AWT-P14 | 13 | 16 | 14 | 18 | 403D-15G | 1250*700*1100 | 350 | 2000*850*1250 | 650 |
| AWT-P16 | 14 | 18 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 1250*700*1100 | 400 | 2000*850*1250 | 700 |
| AWT-P21 | 19 | 24 | 21 | 26 | 404D-22G | 1500*710*1100 | 500 | 2000*850*1250 | 800 |
| AWT-P29 | 26 | 33 | 29 | 36 | 404D-22TG | 1550*720*1100 | 550 | 2200*1000*1450 | 1000 |
| AWT-P32 | 29 | 36 | 32 | 40 | 404D-22TAG | 1550*720*1100 | 550 | 2200*1000*1450 | 1000 |
| AWT-P40 | 36 | 45 | 40 | 50 | 404J-E22TAG | 1550*720*1100 | 600 | 2200*1000*1450 | 1050 |
| AWT-P47 | 43 | 54 | 47 | 59 | 1103A-33TG1 | 1550*750*1180 | 920 | 2200*1000*1450 | 1370 |
| AWT-P57 | / | / | 57 | 71 | 1104D-44TG1 | 1950*800*1200 | 1250 | 2600*1100*1550 | 1800 |
| AWT-P60 | 55 | 69 | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | 1550*750*1180 | 1050 | 2200*1000*1450 | 1500 |
| AWT-P60 | 55 | 69 | 60 | 75 | 1104D-E44TG1 | 1850*780*1200 | 1150 | 2600*1100*1550 | 1700 |
| AWT-P67 | 61 | 76 | 67 | 84 | 1104A-44TG1 | 1950*800*1200 | 1250 | 2600*1100*1550 | 1800 |
| AWT-P80 | 73 | 91 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 1900*800*1200 | 1250 | 2600*1100*1550 | 1800 |
| AWT-P80 | 73 | 91 | 80 | 100 | 1104D-E44TAG1 | 1900*800*1200 | 1200 | 2600*1100*1550 | 1750 |
| AWT-P101 | 92 | 115 | 101 | 126 | 1104C-44TAG2 | 1950*800*1200 | 1250 | 2800*1180*1600 | 1950 |
| AWT-P109 | 96 | 120 | 109 | 136 | 1204J-E44TTAG2 | 2000*800*1200 | 1300 | 2800*1180*1600 | 2000 |
| AWT-P110 | 100 | 125 | 110 | 138 | 1104D-E44TAG2 | 1950*800*1200 | 1250 | 2800*1180*1600 | 1950 |
| AWT-P135 | 122 | 153 | 135 | 169 | 1106A-70TG1 | 2500*950*1450 | 1350 | 3200*1300*1850 | 2250 |
| AWT-P143 | 130 | 163 | 143 | 179 | 1106D-E70TAG2 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P150 | 135 | 169 | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P150 | 135 | 169 | 150 | 188 | 1206F-E70TTAG3 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P153 | 139 | 174 | 153 | 191 | 1106D-E70TAG3 | 2600*950*1450 | 1450 | 3200*1300*1850 | 2350 |
| AWT-P175 | 158 | 198 | 175 | 219 | 1106A-70TAG3 | 2700*950*1450 | 1700 | 3400*1300*1950 | 2700 |
| AWT-P175 | 160 | 200 | 175 | 219 | 1106D-E70TAG4 | 2700*950*1450 | 1700 | 3400*1300*1950 | 2700 |
| AWT-P200 | / | / | 200 | 250 | 1106D-E70TAG5 | 2800*950*1450 | 1650 | 3600*1400*2050 | 2750 |
| AWT-P200 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG1 | 2800*950*1450 | 1700 | 3600*1400*2050 | 2800 |
| AWT-P200 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206F-E70TTAG4 | 2700*950*1450 | 1750 | 3600*1400*2050 | 2850 |
| AWT-P200 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206J-E70TTAG4 | 2700*950*1450 | 1700 | 3600*1400*2050 | 2800 |
| AWT-P261 | 237 | 296 | 261 | 326 | 1706D-E93TAG1 | 2800*950*1450 | 2100 | 3600*1400*2050 | 3200 |
| AWT-P296 | 267 | 334 | 296 | 370 | 1706J-E93TAG2 | 3000*1100*1800 | 2300 | 3800*1500*2100 | 3450 |
| AWT-P318 | 288 | 360 | 318 | 398 | 1706D-E93TAG2 | 3000*1100*1800 | 2350 | 3800*1500*2100 | 3500 |
| AWT-P350 | 320 | 400 | 350 | 438 | 2206A-E13TAG5 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4600 |
| AWT-P350 | 320 | 400 | 350 | 438 | 2206D-E13TAG2 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4600 |
| AWT-P350 | 320 | 400 | 350 | 438 | 2206C-E13TAG2/3 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4600 |
| AWT-P375 | 340 | 425 | 375 | 469 | 2206F-E13TAG2 | 3350*1200*2000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4600 |
| AWT-P379 | 342 | 428 | 379 | 474 | 2406J-E13TAG3 | 3350*12002000 | 3300 | 4000*1600*2150 | 4600 |
| AWT-P400 | 350 | 438 | 400 | 500 | 2206A-E13TAG6 | 3400*1200*2000 | 3400 | 4200*1600*2250 | 4850 |
| AWT-P400 | 350 | 438 | 400 | 500 | 2206D-E13TAG3 | 3400*1200*2000 | 3400 | 4200*1600*2250 | 4850 |
| AWT-P450 | 400 | 500 | 450 | 563 | 2506C-E15TAG1/2 | 3450*1200*2100 | 3760 | 4200*1600*2250 | 5210 |
| AWT-P450 | 400 | 500 | 450 | 563 | 2806F-E18TAG1 | 3450*1200*2100 | 3760 | 4200*1600*2250 | 5210 |
| AWT-P500 | 455 | 569 | 500 | 625 | 2806F-E18TAG1 | 3600*1200*2100 | 3760 | 4300*1700*2350 | 5360 |
| AWT-P517 | 468 | 585 | 517 | 646 | 2506C-E15TAG3 | 4100*1600*2200 | 4600 | 4900*2000*2500 | 6600 |
| AWT-P550 | / | / | 550 | 688 | 2506C-E15TAG4 | 4200*1600*2200 | 4700 | 4900*2000*2500 | 6700 |
| AWT-P550 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806C-E18TAG1A | 4100*1600*2200 | 4600 | 4900*2000*2500 | 6600 |
| AWT-P550 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG2 | 4200*1600*2200 | 4800 | 4900*2000*2500 | 6800 |
| AWT-P550 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG3 | 4200*1600*2200 | 4800 | 4900*2000*2500 | 6800 |
| AWT-P600 | 545 | 681 | 600 | 750 | 2806C-E18TAG3 | 4300*1650*2200 | 4900 | 5500*2200*2600 | 7700 |
| AWT-P660 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 4400*1700*2300 | 5200 | 5500*2200*2600 | 8000 |
| AWT-P710 | 642 | 803 | 710 | 888 | 2806A-E18TTAG4/5 | 4400*1700*2300 | 5200 | 5500*2200*2600 | 8000 |
| AWT-P716 | 650 | 813 | 716 | 895 | 2806A-E18TTAG6 | 4400*1700*2300 | 5200 | 5500*2200*2600 | 8000 |
| AWT-P716 | 650 | 813 | 716 | 895 | 2806C-E18TTAG6 | 4500*1800*2300 | 5500 | 5500*2200*2600 | 8300 |
| AWT-P755 | 679 | 849 | 755 | 944 | 4006-23TAG3A | 4600*1800*2300 | 5500 | 5500*2200*2600 | 8300 |
| AWT-P750 | 680 | 850 | 750 | 938 | 2806A-E18TTAG7 | 4400*1700*2300 | 5200 | 5500*2200*2600 | 8000 |
| AWT-P750 | 680 | 850 | 750 | 938 | 2806C-E18TTAG7 | 4500*1800*2300 | 5500 | 5500*2200*2600 | 8300 |
| AWT-P780 | 707 | 884 | 780 | 975 | 4008TAG1A | 4800*2100*2500 | 7700 | 6000*2400*2950 | 10700 |
| AWT-P878 | 796 | 995 | 878 | 1098 | 4008TAG2 | 4900*2100*2500 | 8000 | 6000*2400*2950 | 11000 |
| AWT-P1108 | 1002 | 1253 | 1108 | 1385 | 4012-46TWG2A | 5000*2200*2550 | 8300 | 6000*2400*2950 | 11300 |
| AWT-P1200 | 1092 | 1365 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 5000*2200*2550 | 8400 | 6000*2400*2950 | 11400 |
| AWT-P1320 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 5050*2200*2550 | 8800 | 6000*2400*2950 | 11800 |
| AWT-P1504 | 1368 | 1710 | 1504 | 1880 | 4012-46TAG3A | 5100*2200*2550 | 9100 | 6000*2400*2950 | 12100 |


