Maklumat Produk
Didorong oleh enjin perindustrian Shanghai Diesel (SDEC) tulen dengan pengalaman R&D dan pembuatan bebas berdekad lamanya, set penjana kami menampilkan output kuasa yang teguh, penjimatan bahan api yang sangat baik dan prestasi kos yang tinggi. Menyampaikan penyelesaian kuasa yang stabil dan tahan lama, ia sesuai untuk senario kuasa siap sedia umum industri, komersial dan kecemasan.
Konfigurasi Teras
Enjin: Enjin diesel siri SDEC tulen menggunakan kebuk pembakaran pengecutan yang dioptimumkan dan teknologi suntikan bahan api tekanan tinggi, dipadankan dengan sistem intercooling pengecas turbo yang cekap. Menampilkan struktur mekanikal yang kukuh dan kebolehsuaian dataran tinggi yang kukuh, enjin beroperasi secara stabil pada -20 ℃ hingga 45 ℃, dalam persekitaran altitud tinggi, berdebu, lembap dan pesisir pantai. Dengan rangkaian bekalan alat ganti domestik yang lengkap, ia menyokong penyelenggaraan selepas jualan yang pantas dan mudah.
Alternator: Alternator tembaga penuh segerak tanpa berus tanpa penyelenggaraan dengan penebat Kelas H dan gred perlindungan IP22–IP23. Ia memberikan output voltan dan frekuensi yang stabil dengan herotan bentuk gelombang yang rendah, memenuhi piawaian kualiti kuasa ISO G3, serasi dengan beban industri konvensional dan peralatan ketepatan am.
Sistem Kawalan: Pengawal pintar LCD Cina-Inggeris dengan fungsi perlindungan kesalahan julat penuh. Ia menyokong hentian mula automatik, pemindahan kuasa ATS, pemantauan jauh 4G, pengurusan awan dan operasi selari berbilang unit, merealisasikan operasi pintar tanpa pengawasan.
Sistem Bantu: Dilengkapi dengan sistem penyejukan tertutup, penapisan tiga kali ganda, peredam getaran berkecekapan tinggi, peredam bunyi rendah dan rangka asas bersepadu. Reka bentuk struktur yang dimanusiakan memudahkan pemasangan di tapak, pemeriksaan harian dan penyelenggaraan rutin.
Kelebihan Utama
Kebolehpercayaan Industri Domestik Matang
Mendapat manfaat daripada dekad pengumpulan pembuatan enjin diesel profesional, teras kuasa SDEC telah disahkan secara meluas dalam pelbagai senario perindustrian. Genset mempunyai prestasi yang stabil, kadar kegagalan yang rendah, dan kapasiti beban berterusan yang kuat dengan hayat perkhidmatan yang panjang.
Ekonomi Bahan Api Cemerlang & Prestasi Kos Tinggi
Struktur pembakaran yang dioptimumkan dan suntikan bahan api ketepatan meningkatkan kecekapan pembakaran dan mengurangkan penggunaan bahan api yang komprehensif. Dengan harga unit yang berpatutan dan kos alat ganti yang rendah, ia memberikan faedah ekonomi yang luar biasa untuk projek bekalan kuasa jangka panjang.
Dataran Tinggi Kuat & Kebolehsuaian Persekitaran
Ditentukur khas untuk keadaan kerja dataran tinggi dan kompleks, unit mengekalkan output kuasa yang stabil dalam persekitaran altitud tinggi, suhu tinggi, kelembapan dan habuk. Penyesuaian prapemanasan permulaan sejuk dan anti-karat pilihan menyesuaikan diri dengan pelbagai senario luar yang keras.
Pelepasan Standard & Bunyi Rendah
Mematuhi sepenuhnya piawaian pelepasan bukan jalan raya China National III/IV. Struktur senyap yang dioptimumkan memastikan hingar versi senyap ≤75dB(A), memenuhi keperluan persekitaran untuk aplikasi kawasan bandar dan awam.
Pemasangan Fleksibel & Penyelenggaraan Mudah
Pelbagai jenis, termasuk bingkai terbuka, kanopi senyap, treler mudah alih dan model bekas, tersedia. Struktur modular memudahkan pemasangan pantas dan penyelenggaraan harian yang mudah, menyokong penyesuaian peribadi dan operasi selari berbilang unit.
Julat Kuasa & Aplikasi
15–100kW: Kuasa sandaran kediaman, kedai, pejabat, ladang, stesen pangkalan telekom dan bekalan kuasa kecemasan kecil.
100–1000kW: Kilang pembuatan, pusat membeli-belah, hotel, hospital, kejuruteraan perbandaran dan lombong bersaiz sederhana.
1000–3000kW: Taman industri, kemudahan perindustrian berskala besar, kuasa tambahan pelabuhan dan stesen janakuasa kilang berpusat.
Aksesori & Penyesuaian Pilihan
Suis pemindahan automatik ATS, kabinet selari penjana, pemantauan jauh 4G dan sistem pengurusan awan; kandang senyap, kanopi hujan, treler mudah alih, stesen janakuasa kontena bersepadu; prapemanas permulaan sejuk suhu rendah, tangki bahan api yang diperbesarkan, penyesuaian kalis letupan dan anti-karat; alat ganti tulen dan perkhidmatan penyelenggaraan profesional kitaran hayat penuh.
| Model Genset | Genset Prime Power | Kuasa Siap Sedia Genset | Model Enjin | Jenis Buka Dimensi (mm) | Berat Jenis Terbuka(kg) | Jenis Senyap Dimensi (mm) | Berat Jenis Senyap(kg) | ||
| kW | kVA | kW | kVA | ||||||
| Siri SDEC (Peringkat II 50HZ) | |||||||||
| AWT-S14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 4Z2.3-G11 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 4Z2.3-G21 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.7-G11 | 1450*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.7-G21 | 1450*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S24 | 24 | 30 | 27 | 34 | 4Z3.0-G11 | 1450*600*1100 | 700 | 2000*850*1250 | 1000 |
| AWT-S24 | 24 | 30 | 27 | 34 | 4Z3.0-G21 | 1450*600*1100 | 700 | 2000*850*1250 | 1200 |
| AWT-S30 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4Z3.2-G11 | 1500*600*1100 | 700 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| AWT-S30 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4Z3.2-G21 | 1500*600*1100 | 700 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| AWT-S35 | 35 | 44 | 40 | 50 | 4ZT3.2-G11 | 1500*600*1100 | 700 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| AWT-S35 | 35 | 44 | 40 | 50 | 4ZT3.2-G21 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4ZT3.5-G21 | 1600*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S50 | 55 | 69 | 60 | 75 | 4ZT4.1-G21 | 1600*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S55 | 55 | 69 | 60 | 75 | 4ZTAA4.1-G21 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G22 | 1700*600*1200 | 800 | 2400*1100*1550 | 1350 |
| AWT-S64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G22 | 1700*600*1200 | 800 | 2400*1100*1550 | 1350 |
| AWT-S55 | 55 | 69 | 60 | 75 | SC4H95D2 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1540 |
| AWT-S70 | 70 | 88 | 77 | 96 | SC4H115D2 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1540 |
| AWT-S85 | 85 | 106 | 95 | 119 | SC4H140D2 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S95 | 95 | 119 | 105 | 131 | SC4H160D2 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S100 | 100 | 125 | 110 | 138 | SC4H180D2 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S100 | 100 | 125 | 110 | 138 | SC7H180D2 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S125 | 125 | 156 | 140 | 175 | SC7H205D2 | 2500*890*1400 | 1500 | 3200*1300*1850 | 2400 |
| AWT-S125 | 135 | 169 | 150 | 188 | SC7H220D2 | 2400*940*1380 | 1250 | 3200*1300*1850 | 2150 |
| AWT-S140 | 140 | 175 | 155 | 194 | SC7H230D2 | 2400*940*1380 | 1250 | 3200*1300*1850 | 2150 |
| AWT-S150 | 150 | 188 | 165 | 206 | SC7H250D2 | 2500*950*1440 | 1440 | 3200*1300*1850 | 2340 |
| AWT-S165 | 165 | 206 | 180 | 225 | SC8D280D2 | 2520*980*1500 | 1520 | 3200*1300*1850 | 2420 |
| AWT-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 2600*1050*1550 | 1800 | 3200*1300*1850 | 2700 |
| AWT-S200 | 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 2750*1060*1500 | 2650 | 3400*1300*1950 | 3650 |
| AWT-S220 | 220 | 275 | 240 | 300 | SC10E380D2 | 3450*1370*2040 | 2850 | 4000*1600*2150 | 4150 |
| AWT-S250 | 250 | 313 | 275 | 344 | SC10E420D2 | 3110*1280*1750 | 2870 | 4000*1600*2150 | 4170 |
| AWT-S280 | 280 | 350 | 300 | 375 | SC10E460D2 | 3180*1100*1600 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S290 | 290 | 363 | 320 | 400 | SC10E480D2 | 3150*1280*1750 | 2800 | 4000*1600*2150 | 4100 |
| AWT-S250 | 250 | 313 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 3110*1280*1750 | 2870 | 4000*1600*2150 | 4170 |
| AWT-S280 | 280 | 350 | 300 | 375 | SC12E460D2 | 3180*1100*1600 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S300 | 290 | 363 | 320 | 400 | SC12E480D2 | 3150*1280*1750 | 2800 | 4000*1600*2150 | 4100 |
| AWT-S300 | 300 | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 3150*1280*1750 | 2800 | 4000*1600*2150 | 4100 |
| AWT-S300 | 300 | 375 | 330 | 413 | SC13E500D2 | 3150*1280*1750 | 2800 | 4000*1600*2150 | 4100 |
| AWT-S320 | 320 | 400 | 350 | 438 | SC13E550D2 | 3250*1400*2100 | 2800 | 4000*1600*2150 | 4100 |
| AWT-S360 | 360 | 450 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 3500*1400*2000 | 3750 | 4300*1700*2350 | 5350 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | SC25G690D2 | 3550*1400*2000 | 4300 | 4300*1700*2350 | 5900 |
| AWT-S450 | 450 | 563 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 3550*1400*1970 | 4450 | 4300*1700*2350 | 6050 |
| AWT-S500 | 500 | 625 | 550 | 688 | SC27G830D2 | 3550*1400*1970 | 3700 | 4300*1700*2350 | 5300 |
| AWT-S550 | 550 | 688 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 3610*1520*2060 | 4400 | 4500*1800*2380 | 6200 |
| AWT-S450 | 470 | 588 | 515 | 644 | SC25K778D2 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S520 | 520 | 650 | 572 | 715 | SC25K855D2 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S550 | 550 | 688 | 600 | 750 | SC25K930D2 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S600 | 600 | 750 | 660 | 825 | SC25K990D2 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S600 | 600 | 750 | 660 | 825 | SC33W990D2 | 4500*1730*2310 | 6370 | 5500*2200*2600 | 9170 |
| AWT-S720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 4830*1780*2380 | 8000 | 6000*2400*2950 | 10000 |
| Siri SDEC (Peringkat II 60HZ) | |||||||||
| AWT-S18 | 18 | 23 | 20 | 25 | 4Z2.3-G12 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S24 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4Z2.7-G12 | 1450*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S27 | 28 | 35 | 30 | 38 | 4Z3.0-G12 | 1450*600*1100 | 700 | 2000*850*1250 | 1000 |
| AWT-S36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4Z3.2-G12 | 1500*600*1100 | 700 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| AWT-S36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4ZT3.2-G12 | 1500*600*1100 | 700 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| Siri SDEC(Peringkat IIIA 50HZ) | |||||||||
| AWT-S9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 3Z1.1-G42 | 1350*600*1100 | 500 | 2000*850*1250 | 1000 |
| AWT-S10 | 12 | 15 | 13 | 16 | 3ZT1.1-G42 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 1100 |
| AWT-S12 | 14 | 18 | 16 | 20 | 4Z2.9-G43 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 1100 |
| AWT-S20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.9-G42 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 1100 |
| AWT-S24 | 24 | 30 | 27 | 34 | 4Z2.9-G41 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 1100 |
| AWT-S12 | 14 | 18 | 16 | 20 | 4Z2.9-G430 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.9-G420 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S24 | 24 | 30 | 27 | 34 | 4Z2.9-G410 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S30 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4Z3.2-G42 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S30 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4Z3.2-G41 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S36 | 33 | 41 | 36 | 45 | 4ZTAA3.2-G33 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4ZTAA3.2-G32 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4ZTAA3.2-G34 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S55 | 55 | 69 | 60 | 75 | 4ZTAA3.2-G31 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4ZTAA3.5-G31 | 1700*600*1200 | 800 | 2400*1100*1550 | 1300 |
| AWT-S40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4HTAA4.3-G31 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4HTAA4.3-G32 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4HTAA4.3-G33 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S80 | 85 | 106 | 95 | 119 | 4HTAA4.3-G34 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G35 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S110 | 110 | 138 | 120 | 150 | 4HTAA4.3-G36 | 2150*890*1270 | 1100 | 2800*1180*1600 | 1800 |
| AWT-S110 | 110 | 138 | 120 | 150 | 6HTAA6.5-G31 | 2400*940*1380 | 1250 | 3200*1300*1850 | 2150 |
| AWT-S120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6HTAA6.5-G32 | 2400*940*1380 | 1250 | 3200*1300*1850 | 2150 |
| AWT-S135 | 135 | 169 | 150 | 188 | 6HTAA6.5-G35 | 2500*970*1370 | 1440 | 3200*1300*1850 | 2340 |
| AWT-S150 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6HTAA6.5-G33 | 2500*970*1370 | 1440 | 3200*1300*1850 | 2340 |
| AWT-S160 | 160 | 200 | 175 | 219 | 6HTAA6.5-G34 | 2500*970*1370 | 1440 | 3200*1300*1850 | 2340 |
| AWT-S160 | 160 | 200 | 175 | 219 | 6DTAA8.9-G31 | 2520*980*1500 | 1520 | 3200*1300*1850 | 2420 |
| AWT-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6DTAA8.9-G32 | 2750*1060*1500 | 1650 | 3400*1300*1950 | 2650 |
| AWT-S200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G33 | 3100*1300*1700 | 2850 | 3800*1500*2100 | 4050 |
| AWT-S220 | 220 | 275 | 250 | 313 | 6DTAA8.9-G34 | 3100*1300*1700 | 2850 | 3800*1500*2100 | 4050 |
| AWT-S250 | 250 | 313 | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G32 | 2850*1250*1800 | 2450 | 3800*1500*2100 | 3650 |
| AWT-S280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 6ETAA11.8-G33 | 3180*1100*1600 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S300 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 3200*1100*1700 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S320 | 320 | 400 | 350 | 438 | 6ETAA12.8-G32 | 3150*1280*1750 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S350 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ETAA12.8-G31 | 3250*1280*1750 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6ETAA12.8-G310 | 3250*1280*1750 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6KTAA25-G36 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 6KTAA25-G35 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S500 | 500 | 625 | 550 | 688 | 6KTAA25-G34 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S550 | 550 | 688 | 600 | 750 | 6KTAA25-G33 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 6KTAA25-G32 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S660 | 660 | 825 | 720 | 900 | 6KTAA25-G31 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6KTAA25-G311 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 6KTAA25-G310 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S500 | 500 | 625 | 550 | 688 | 6KTAA25-G39 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S550 | 550 | 688 | 600 | 750 | 6KTAA25-G38 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 6KTAA25-G37 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 12GTAA27-G34 | 3500*1500*1850 | 4300 | 4300*1700*2350 | 5900 |
| AWT-S450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 12GTAA27-G33 | 3500*1500*1850 | 4300 | 4300*1700*2350 | 5900 |
| AWT-S500 | 500 | 625 | 550 | 688 | 12GTAA27-G32 | 3500*1500*1850 | 4500 | 4300*1700*2350 | 6100 |
| AWT-S550 | 550 | 688 | 600 | 750 | 12GTAA27-G31 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4500*1800*2380 | 5800 |
| AWT-S720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 6KTAA25-G320 | 4390*1600*2100 | 5800 | 5500*2200*2500 | 8600 |
| AWT-S800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6KTAA25-G321 | 4390*1600*2100 | 5800 | 5500*2200*2500 | 8600 |
| AWT-S720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G32 | 4400*1800*2400 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6WTAA35-G31 | 4400*1800*2400 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S900 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 6WTAA35-G310 | 4400*1800*2400 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 6WTAA35-G311 | 4400*1800*2400 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWAT-S1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 6WTAA35-G313 | 4400*1800*2400 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12KTA58-G36 | 4400*2200*2510 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1250 | 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 12KTA58-G35 | 4400*2200*2510 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1350 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | 12KTA58-G34 | 4550*2200*2510 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1500 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12KTA58-G33 | 4550*2200*2510 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 12KTA58-G32 | 4550*2200*2510 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| AWT-S1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 12KTA58-G31 | 4650*2200*2510 | 7200 | 5500*2200*2800 | 10200 |
| Siri SDEC (Dwijalur Tahap II 50Hz) | |||||||||
| AWT-S14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 4Z2.3-G21 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z2.7-G21 | 1450*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4Z3.0-G21 | 1450*600*1100 | 700 | 2000*850*1250 | 1000 |
| AWT-S24 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4Z3.2-G21 | 1500*600*1100 | 700 | 2000*850*1250 | 1000 |
| AWT-S30 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4ZT3.2-G21 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4ZT3.5-G21 | 1600*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4ZT4.1-G21 | 1600*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4ZTAA4.1-G21 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWAT-S64 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G22 | 1700*600*1200 | 800 | 2400*1100*1550 | 1300 |
| AWT-S45 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4HT4.3-G21 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4HT4.3-G22 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S70 | 70 | 88 | 77 | 96 | 4HT4.3-G23 | 1910*900*1170 | 970 | 2600*1100*1550 | 1520 |
| AWT-S80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4HTAA4.3-G21 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S90 | 90 | 113 | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G23 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S100 | 100 | 125 | 110 | 138 | 4HTAA4.3-G22 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S100 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6HTAA6.5-G21 | 2400*940*1380 | 1250 | 3200*1300*1850 | 2150 |
| AWT-S120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6HTAA6.5-G22 | 2400*940*1380 | 1250 | 3200*1300*1850 | 2150 |
| AWT-S150 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6HTAA6.5-G23 | 2500*970*1370 | 1440 | 3200*1300*1850 | 2340 |
| AWT-S160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6DTAA8.9-G21 | 2520*980*1500 | 1520 | 3200*1300*1850 | 2420 |
| AWT-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6DTAA8.9-G24 | 2750*1060*1500 | 2650 | 3400*1300*1950 | 3650 |
| AWT-S200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G23 | 3450*1370*2040 | 2850 | 4200*1600*2250 | 4350 |
| AWT-S250 | 250 | 313 | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G22 | 3110*1280*1750 | 2870 | 4000*1600*2150 | 4170 |
| AWT-S280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 3180*1100*1600 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S300 | 300 | 375 | 339 | 424 | 6ETAA12.8-G22 | 3250*1400*1750 | 2700 | 4000*1600*2150 | 4000 |
| AWT-S320 | 320 | 400 | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 3250*1400*1750 | 2700 | 4000*1600*2150 | 4000 |
| AWT-S320 | 320 | 400 | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G32 | 3150*1280*1750 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S350 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ETAA12.8-G31 | 3150*1280*1750 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6ETAA12.8-G310 | 3250*1280*1750 | 2900 | 4000*1600*2150 | 4200 |
| AWT-S400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6KTAA25-G311 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4600*1900*2430 | 5900 |
| AWT-S450 | 450 | 563 | 500 | 625 | 6KTAA25-G310 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4600*1900*2430 | 5900 |
| AWT-S500 | 500 | 625 | 550 | 688 | 6KTAA25-G39 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4600*1900*2430 | 5900 |
| AWT-S550 | 550 | 688 | 600 | 750 | 6KTAA25-G38 | 3800*1600*2150 | 4000 | 4600*1900*2430 | 5900 |
| Siri SDEC (Dwi-jalur Tahap II 60Hz) | |||||||||
| AWT-S18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 4Z2.3-G21 | 1350*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S22 | 22 | 24 | 22 | 28 | 4Z2.7-G21 | 1450*600*1100 | 600 | 2000*850*1250 | 900 |
| AWT-S25 | 25 | 28 | 22 | 28 | 4Z3.0-G21 | 1450*600*1100 | 700 | 2000*850*1250 | 1000 |
| AWT-S30 | 30 | 33 | 26 | 33 | 4Z3.2-G21 | 1500*600*1100 | 700 | 2200*1000*1450 | 1200 |
| AWT-S35 | 35 | 40 | 33 | 41 | 4ZT3.2-G21 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S50 | 50 | 55 | 44 | 55 | 4ZT3.5-G21 | 1600*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S64 | 64 | 70 | 55 | 69 | 4ZT4.1-G21 | 1600*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S68 | 68 | 75 | 55 | 69 | 4ZTAA4.1-G21 | 1500*600*1100 | 750 | 2200*1000*1450 | 1250 |
| AWT-S72 | 72 | 80 | 70 | 88 | 4ZTAA4.1-G22 | 1700*600*1200 | 800 | 2200*1000*1450 | 1300 |
| AWT-S50 | 50 | 55 | 50 | 63 | 4HT4.3-G21 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S60 | 60 | 65 | 55 | 69 | 4HT4.3-G22 | 1910*900*1170 | 940 | 2600*1100*1550 | 1490 |
| AWT-S72 | 72 | 80 | 77 | 96 | 4HT4.3-G23 | 1910*900*1170 | 970 | 2600*1100*1550 | 1520 |
| AWT-S90 | 90 | 100 | 88 | 110 | 4HTAA4.3-G21 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
| AWT-S100 | 100 | 110 | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G23 | 2100*890*1260 | 1040 | 2800*1180*1600 | 1740 |
